Результаты турнира 2 октября 2016 года по Свободной пирамиде с продолжением:
Итоговый протокол:
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вологжанин Сергей Юрьевич | 1134 | 1176 | 416 | 1 |
2 | Гафуров Шерозджон Кадирдинович | 1055 | 1074 | 337 | 2 |
3 | Новицкий Александр Сергеевич | 958 | 959 | 277 | 3 |
4 | Ким Станислав Антонович | 797 | 797 | 231 | 4 |
5 | Постников Семен Владимирович | 950 | 949 | 198 | 5 |
6 | Белоусов Сергей Леонидович | 721 | 727 | 198 | 5 |
7 | Зарипов Роман Рашитович | 820 | 816 | 182 | 7 |
8 | Аверьянов Евгений Геннадьевич | 800 | 790 | 182 | 7 |
9 | Корягин Дмитрий Сергеевич | 800 | 791 | 165 | 9 |
10 | Югов Сергей Михайлович | 973 | 967 | 165 | 9 |
11 | Часовских Николай Михайлович | 848 | 840 | 165 | 9 |
12 | Бирюков Евгений Валерьевич | 919 | 913 | 165 | 9 |
+7 (343) 310-18-20
+7 (922) 195-25-86
Как проехать?
+7 (922) 195-25-86
