Результаты турнира 22 мая 2016 года по Московской пирамиде:
Итоговый протокол:
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гафуров Шерозджон Кадирдинович | 1022 | 1046 | 315 | 1 |
2 | Плишкин Егор Димитриевич | 1203 | 1209 | 255 | 2 |
3 | Югов Сергей Михайлович | 958 | 959 | 210 | 3 |
4 | Сачев Игорь Михайлович | 797 | 800 | 210 | 3 |
5 | Зарипов Денис Жаудатович | 816 | 811 | 175 | 5 |
6 | Черкашин Артем Александрович | 876 | 872 | 175 | 5 |
7 | Корягин Дмитрий Сергеевич | 700 | 700 | 150 | 7 |
8 | Танашев Антон Владимирович | 873 | 862 | 150 | 7 |
Подробная информация о турнире с видеозаписями: http://www.llb.su/t/2073906
+7 (343) 310-18-20
+7 (922) 195-25-86
Как проехать?
+7 (922) 195-25-86
